全体区画図
区画番号 | :1号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:181.80m2 / -m2 |
価格 | :797.33万円 |
区画番号 | :2号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:181.73m2 / -m2 |
価格 | :852.02万円 |
区画番号 | :3号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:181.97m2 / -m2 |
価格 | :880.61万円 |
区画番号 | :6号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:195.09m2 / -m2 |
価格 | :914.63万円 |
区画番号 | :7号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:229.40m2 / -m2 |
価格 | :832.66万円 |
区画番号 | :8号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:219.97m2 / -m2 |
価格 | :898.29万円 |
区画番号 | :9号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:231.84m2 / -m2 |
価格 | :1157.14万円 |
区画番号 | 間取りタイプ | 種別 | 土地面積 / 建物面積 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1号地 | - | 宅地 | 181.80㎡ / -㎡ | 797.33万円 |
2号地 | - | 宅地 | 181.73㎡ / -㎡ | 852.02万円 |
3号地 | - | 宅地 | 181.97㎡ / -㎡ | 880.61万円 |
6号地 | - | 宅地 | 195.09㎡ / -㎡ | 914.63万円 |
7号地 | - | 宅地 | 229.40㎡ / -㎡ | 832.66万円 |
8号地 | - | 宅地 | 219.97㎡ / -㎡ | 898.29万円 |
9号地 | - | 宅地 | 231.84㎡ / -㎡ | 1157.14万円 |
お電話でのお問い合わせはこちら
084-932-0001