区画図
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-13号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.56m2 / -m2 |
価格 | :1914.5万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-14号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-15号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-16号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-17号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-18号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-19号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-20号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-21号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-22号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里12-23号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:168.48m2 / -m2 |
価格 | :1715.6万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-2号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-3号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-4号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-5号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-6号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-7号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-8号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-10号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-9号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.52m2 / -m2 |
価格 | :1407.2万円 |
区画番号 | :ブリックタウン見付美登里14-11号地 |
---|---|
種別 | :宅地 |
間取りタイプ | :- |
土地面積 / 建物面積 |
:165.63m2 / -m2 |
価格 | :1658.8万円 |
区画番号 | 間取りタイプ | 種別 | 土地面積 / 建物面積 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ブリックタウン見付美登里12-13号地 | - | 宅地 | 168.56㎡ / -㎡ | 1914.5万円 |
ブリックタウン見付美登里12-14号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-15号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-16号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-17号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-18号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-19号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-20号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-21号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-22号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里12-23号地 | - | 宅地 | 168.48㎡ / -㎡ | 1715.6万円 |
ブリックタウン見付美登里14-2号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-3号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-4号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-5号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-6号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-7号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-8号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-10号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-9号地 | - | 宅地 | 165.52㎡ / -㎡ | 1407.2万円 |
ブリックタウン見付美登里14-11号地 | - | 宅地 | 165.63㎡ / -㎡ | 1658.8万円 |
建築業許可番号:静岡県知事 (特-2) 第23877号 宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事免許 (7) 第10208号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-330-251
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-330-251
ミサワホーム静岡浜松
建築業許可番号:静岡県知事 (特-2) 第23877号 宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事免許 (7) 第10208号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟