
| 物件名 | 京都山科プロジェクト |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区御陵牛尾町76番7他 |
| 交通 | JR琵琶湖線「山科」駅、京阪京津線「京阪山科」駅まで徒歩16分 京都市営地下鉄東西線「山科」駅まで徒歩15分 または京阪京津線、京都市営地下鉄東西線「御陵」駅まで徒歩11分 |
| 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員4.0m(アスファルト舗装):位置指定 第0955号(S37年11月1日)および市道 |
| 設備 | 電気:関西電力、上水道:市営水道、下水道:公共下水道(分流式) |
| 取引態様 | ●取引態様/建物売主、土地販売代理●土地売主/大林新星和不動産 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(16)第312号 |
| 備考 | ●私道負担/なし●その他規制/10m高度地区、宅地造成等工事規制区域、風致地区第3種地域(東山風致地区)、屋外広告物第2種地域、敷地面積の最低限度100㎡、緑地率20%※立地適正化計画(居住誘導区域)、近畿圏整備法(近郊整備区域)●省エネ性能/エネルギー消費性能:削減率36~37%達成、断熱性能:5段階(7段階中) |
| 引渡可能年月 | |
| 情報更新日 | 2026年1月16日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年01月31日 |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6640万円 (税込) |
| 土地面積 | 165.65m2(50.1坪) |
| 建物面積 | 100.96m2(30.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 完成年月(建築年月) | 2026年04月予定 |
| 引渡時期 | 2026年05月 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25031390号(2025年11月18日) |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-7) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当: