共通物件概要
| 物件名 | 南草津プリムタウン | 所在地 | 滋賀県草津市南草津プリムタウン3丁目3-1他(地番) |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | JR琵琶湖線 「南草津」駅まで 徒歩9~10分 | 学校 | 草津市立老上小学校まで16分 草津市立老上中学校まで17分 |
| 施設 | ー | 総区画数 | 10区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 道路/幅員6m(アスファルト舗装) | 設備 | 電気:関西電力、ガス:大阪ガス、上水道:市営水道、下水道:公共下水道(分流式) |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 販売代理 (売主/株式会社伸光建設 宅地建物取引業免許:大阪府知事(6)第47332号) | 引渡可能年月 | 2025年7月 (予定) |
| 情報更新日 | 2025年11月1日 | 次回更新予定日 | 2025年11月08日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| 備考 | 【南草津プリムタウン全体概要】●所在/草津市南草津プリムタウン1丁目~4丁目●交通/JR琵琶湖線「南草津」駅まで徒歩7分(分譲地北東入口から)●用途地域/第1種住居地域、第2種住居地域、第1種中高層住居専用地域●道路/幅員3m、6m、9m、12m(アスファルト舗装)●開発総面積/約30.1ha●総区画数/926区画(内、当社代理10区画)●地域/南草津プリムタウン地区地区計画(住宅C地区)●その他規制/宅地造成等工事規制区域、壁面後退1m以上、高さ制限11m、埋蔵文化財包蔵地(榊差遺跡、榊差古墳群) | ||
| その他特記事項 | ー | ||
宅地分譲 物件概要
| 販売区画数 | 2区画 | 販売価格 | 2898万円・3098万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.65m2(51.62坪)・170.75m2(51.65坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | ||
| 備考 | ●水道新設負担金等/加入金:190,000円(20mm)、手数料2,100円●下水道受益者負担金/195円/㎡ 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 | ||
建売分譲 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 7100万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.60m2(51.6坪) | 建物面積 | 109.72m2(33.19坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 完成年月(建築年月) | 2026年03月予定 |
| 引渡時期 | 2026年03月中旬 | 建築確認番号 | 第R07確認建築滋建住01269号(令和7年9月29日) |
ミサワホーム近畿
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:

