
| 区画 | 敷地面積 | 坪数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 73-1-1 | 133.81㎡ | 40.47坪 | 22,800,000円 |
| 73-1-2 | 145.37㎡ | 43.97坪 | 24,440,000円 |
| 73-1-3 | 142.05㎡ | 42.97坪 | 23,760,000円 |
| 73-1-5 | 163.72㎡ | 49.52坪 | 26,200,000円 |
| 73-1-6 | 158.11㎡ | 47.82坪 | 19,200,000円 |
| 区画 | 敷地面積 | 坪数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 74-1-1 | 117.48㎡ | 35.53坪 | 19,960,000円 |
| 74-1-2 | 130.31㎡ | 39.41坪 | 21,600,000円 |
| 74-1-3 | 130.31㎡ | 39.41坪 | 21,600,000円 |
| 74-1-4 | 130.30㎡ | 39.41坪 | 21,600,000円 |
| 74-1-5 | 130.31㎡ | 39.41坪 | 詳しくはこちら |
| 74-1-6 | 116.02㎡ | 35.09坪 | 詳しくはこちら |
| 74-1-7 | 136.09㎡ | 41.16坪 | 23,960,000円 |




