フリーコール 0120-969-330

MENU

ESTATE

建築条件付宅地分譲

販売価格:1,994万円(約47.82坪)から


岡崎駅南土地区画整理事業地内に
18家族の街が誕生!

全体区画図

区画図
区画 敷地面積 坪数 価格
73-1-1 133.81㎡ 40.47坪 23,820,000円
73-1-2 145.37㎡ 43.97坪 25,590,000円
73-1-3 142.05㎡ 42.97坪 24,870,000円
73-1-4 139.56㎡ 42.21坪 24,580,000円
73-1-5 163.72㎡ 49.52坪 27,480,000円
73-1-6 158.11㎡ 47.82坪 19,940,000円
73-1-7 134.61㎡ 40.71坪 22,860,000円
区画 敷地面積 坪数 価格
74-1-1 117.48㎡ 35.53坪 21,160,000円
74-1-2 130.31㎡ 39.41坪 22,950,000円
74-1-3 130.31㎡ 39.41坪 22,950,000円
74-1-4 130.30㎡ 39.41坪 22,950,000円
74-1-5 130.31㎡ 39.41坪 詳しくはこちら
74-1-6 116.02㎡ 35.09坪 分譲住宅予定地
74-1-7 136.09㎡ 41.16坪 25,530,000円
74-1-8 135.40㎡ 40.95坪 25,390,000円
74-1-9 135.40㎡ 40.95坪 25,500,000円
74-1-11 137.25㎡ 41.51坪 26,380,000円

※エムスマートシティ岡崎駅南の資料および見学をご希望の方は、WEBフォームまたは、岡崎展示場にお問い合わせください。

  • お問い合わせ

    岡崎展示場

  • 営業時間:10:00~18:00(火・水定休)
  • 愛知県 岡崎市 昭和町木舟25 MAP
  • 展示場にて分譲説明会受付中
  • エントリー