物件名 | メンバーズタウン法隆寺2丁目 |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目617番5 |
開発許可番号・開発面積 | ●開発面積/1,575.29㎡(476.52坪) ●開発許可番号/奈良県指令建第102-127号(2018年12月18日) |
交通 | JR大和路線「法隆寺」駅まで徒歩15~17分 |
学校 | 斑鳩町立斑鳩東小学校まで徒歩7~8分 斑鳩町立斑鳩中学校まで徒歩20~21分 |
総区画数 | 7区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地の権利形態 | 所有権 |
接道 | 幅員約6.4m、9.9m(アスファルト舗装) |
設備 | 電気:関西電力、水道:公営水道、下水道:公共下水道(分流式) |
造成工事 | 2019年7月完成済 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ●地目/宅地●私道負担/なし●その他制限/建物最高高さ10m、斑鳩風致地区(第3種ゾーン6)、外壁後退:道路側1.5m、隣地側1.0m、緑地率20%以上、埋蔵文化財包蔵地(酒ノ免遺跡)●取引態様/売主 |
引渡可能年月 | 即時 |
情報更新日 | 2025年1月16日 |
次回更新予定日 | 2025年01月23日 |
取引有効期限 | 2025年01月31日 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 5980万円 (税込) |
土地面積 | 201.18m2(60.85坪) |
建物面積 | 110.34m2(33.37坪) |
間取り | 4LDK |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
構造 | 木造 木質系パネル構造 地上2階 |
完成年月(建築年月) | 2024年07月 |
引渡時期 | 即時 |
建築確認番号 | 第23確認建築財なら1301号 |
備考 | ●建築確認番号/第23確認建築材なら1301号(令和6年1月12日) |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:分譲営業課