物件名 | M'sガーデン篠尾 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市字篠尾1076-6他 |
交通 | JR福知山線・山陰本線、京都丹後鉄道宮福線「福知山」駅まで徒歩13~14分 または徒歩5~6分の「羽合」バス停より京都交通バスで17分 |
学校 | 福知山市立昭和小学校まで徒歩18分 福知山市立南陵中学校まで徒歩19分 |
総区画数 | 4区画 |
都市計画 | 都市計画区域内、市街化区域 |
土地の権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ●私道負担/なし ●その他費用/自治会費8,400円/年 |
引渡可能年月 | 即時 |
情報更新日 | 2025年4月24日 |
次回更新予定日 | 2025年05月01日 |
取引有効期限 | 2025年05月15日 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 4760万円 (税込) |
土地面積 | 214.71m2(64.94坪) |
建物面積 | 87.43m2(26.44坪) |
間取り | 2LDK |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
完成年月(建築年月) | 2024年01月 |
引渡時期 | 即時 |
建築確認番号 | 第R05確認建築IPEC30120号(令和5年7月20日) |
備考 | ●地目/宅地●接道/幅員6m・約6.5m(アスファルト舗装)、里道約3.5m(未舗装)●用途地域/第1種住居地域●設備/関西電力、市営水道、公共下水道(雨水浸透式)●建築確認番号/第ERI-23003827号(令和5年2月13日)、第R05確認建築IPEC30120号(令和5年7月20日) |
販売区画数 | 2区画 |
---|---|
販売価格 | 995万円・1120万円 |
土地面積 | 175.11m2(52.97坪)・257.73m2(77.96坪) |
建築条件 | 有 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 更地 |
備考 | ●地目/雑種地(宅地へ変更予定)●接道/幅員6m(アスファルト舗装) ●用途地域/第1種低層住居専用地域●設備/関西電力、個別プロパンガス、市営水道、公共下水道(雨水浸透式)●その他規制/建物絶対高さ10m●水道分担金等/加入金:171,600円、手数料1,300円(20mm口径)●その他費用/下水道受益者負担金300円(土地1㎡当たり)●開発許可番号/京都府中丹西土木事務所指令3中西土建第10号の8(令和3年12月28日)京都府中丹西土木事務所指令4中西土建第12号の1(令和4年3月14日)●造成工事/令和4年6月28日完成済●土地引き渡し時期/令和5年7月末※土地面積は合筆予定面積です。257.73㎡には専用通路面積約35.25㎡が含まれています。【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホーム近畿(株)と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:分譲営業1課 増下