
| 物件名 | オナーズガーデン石原 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府福知山市石原1丁目107番2 |
| 交通 | JR山陰本線「石原」駅まで徒歩4分 |
| 学校 | 福知山市立遷喬小学校まで190m 福知山市立日新中学校まで2,570m |
| 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員約27m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 関西電力、公営水道、公共下水(分流式・雨水:側溝) |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ●私道負担/なし●その他地域・地区/準防火地域●その他制限/宅地造成等工事規制区域、福知山市景観計画●自治会費/1,100円/月※前面道路は都市計画道路(石原長田野線)で幅員については整備済です。 |
| 引渡可能年月 | |
| 情報更新日 | 2026年8月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年09月03日 |
| 取引有効期限 | 2026年09月14日 |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 5380万円 (税込) |
| 土地面積 | 177.67m2(53.74坪) |
| 建物面積 | 109.67m2(33.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 完成年月(建築年月) | 2026年11月予定 |
| 建築確認番号 | 第ERI-26013826号(令和8年6月9日) |
| 備考 | ●エネルギー消費性能:★★★★★★(削減率50%)、断熱性能:6(5段階中)、目安光熱費:約17.8万円/年●引渡可能時期/契約後6ヶ月 |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8)第 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-7) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:京都支店