物件名 | オナーズガーデン石原 |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市石原1丁目107番2他 |
交通 | JR山陰本線 石原駅 徒歩約4分 |
学校 | 福知山市立遷喬小学校 200~210m 福知山市立日新中学校 2570~2590m |
総区画数 | 3区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化 |
土地の権利形態 | 所有権 |
接道 | 幅員約27m(アスファルト舗装) |
設備 | 関西電力、個別プロパンガス、公営水道、公共下水(分流式・雨水側溝) |
取引態様 | 売主 |
備考 | ●私道負担/なし●その他地域・地区/準防火地域●その他制限/福知山市景観計画●水道加入金等/172,900円(20mm口径、検査手数料含む)●自治会費/1,100円/月※前面道路は都市計画道路(石原長田野線)で幅員については整備済です。 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホーム近畿(株)と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 |
引渡可能年月 | 即時 |
情報更新日 | 2025年4月24日 |
次回更新予定日 | 2025年05月01日 |
取引有効期限 | 2025年05月15日 |
販売区画数 | 2区画 |
---|---|
販売価格 | 1020万円・1260万円 |
土地面積 | 177.67m2(53.74坪)・196.81m2(59.53坪) |
建築条件 | 有 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
備考 | ※2号地196.81㎡は専用通路各39.41㎡を含んでおります。 |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:分譲営業1課 増下