| 物件名 | 西千代ヶ丘3丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市西千代ヶ丘3丁目2127番3 |
| 交通 | 近鉄難波・奈良線 学園前駅 バス9分 千代ヶ丘2丁目バス停下車徒歩2分 |
| 学校 | 奈良市立三碓小学校 850m 奈良市立富雄南中学校 800m |
| 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員6.2m(アスファルト舗装) |
| 設備 | 電気:関西電力他、ガス:都市ガス(大阪ガス他)、水道:市営水道、下水道:公共下水道(上下水道引込要) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ●水道分担金等/213,000円(20mm)検査手数料込●その他制限/絶対高さ制限10m、外壁後退1.0m、建築基準法22条区域●道路幅員/6.2m(アスファルト舗装)●取引態様/仲介【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホーム近畿(株)と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 |
| 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2025年11月13日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月27日 |
| 販売区画数 | 1区画 |
|---|---|
| 販売価格 | 2720万円 |
| 土地面積 | 283.51m2(85.76坪) |
| 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 現況 | 更地 |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当: