物件名 | ヒルズガーデン原島 |
---|---|
所在地 | 静岡県浜松市中央区原島町383他 |
開発許可番号・開発面積 | 開発許可番号:浜都土(開)第2023H-0028号 開発面積:1611.87㎡ |
交通 | 東海道本線 浜松駅 バス25分 原島北バス停下車徒歩1分 |
学校 | 与進小学校 与進中学校 |
総区画数 | 8区画 |
地目 | 田、畑 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地の権利形態 | 所有権 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水・中部電力 |
造成工事 | 造成工事完了済み |
取引態様 | 売主 |
備考 | ミサワホーム建築条件付き 外構工事はミサワホーム施工とする |
引渡可能年月 | 相談 |
情報更新日 | 2025年4月24日 |
次回更新予定日 | 2025年5月8日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |
販売区画数 | 1区画 |
---|---|
販売価格 | 1890万円 |
土地面積 | 161.80m2(48.94坪) |
建築条件 | 有 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
備考 | ミサワホーム建築条件付き 外構はミサワホーム施工とする |
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格 | 4998万円~5980万円 (税込) |
土地面積 | 158.31m2(47.88坪)~180.15m2(54.49坪) |
建物面積 | 98.53m2(29.8坪)~106.19m2(32.12坪) |
間取り | 3SLDK |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 地上2階(1号地・2号地・7号地・8号地)・木造 木質パネル接着工法 地上2階(5号地) |
完成年月(建築年月) | 2025年02月~2025年05月 |
引渡時期 | 即時・相談 |
工法 | パネル工法 |
建築確認番号 | 第ERI-24040898号他 |
宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事 (8) 第10208号
建設業許可番号:静岡県知事許可 (特-7) 第23877号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
担当:株式会社ミサワホーム静岡