
| 物件名 | エムスマートシティ岡崎駅南 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市若松町 |
| 交通 | 愛知環状鉄道 岡崎駅 徒歩30分~31分 |
| 学校 | 岡崎市立岡崎小学校1211m 岡崎市立翔南中学校2131m |
| 総区画数 | 18区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 公道:6.00m |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 電気 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ■建築条件付宅地について…この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、ミサワホーム(株)と住宅の建築及び外構請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または建築・外構請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 |
| その他特記事項 | 岡崎駅南地区計画あり。ミサワホームが定めるまちづくりルールがあります。その他負担金/水道加入分担金:132,000円(税込) 全区画セコムホームセキュリティ設置サービス |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年8月24日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引有効期限 | 2026年09月17日 |
| 販売区画数 | 4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | 1756万円~2000万円 |
| 土地面積 | 117.48m2(35.53坪)~133.81m2(40.47坪) |
| 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |

宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 (4)第 第7576号
建築業許可番号:国土交通大臣 (特-4)第22353号 一般社団法人不動産協会会員 |公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当: