物件名 | 湊<9区画> |
---|---|
所在地 | 岡山県岡山市中区湊 |
開発地接道・開発地内道路 | 団地西側(公道)約6.0m、団地内(公道)約5.0m~6.0m |
開発許可番号・開発面積 | 岡山市指令開第421号 令和5年8月18日 |
交通 | 「倉田北」(岡電)バス停まで徒歩14分 |
学校 | 平井小学校 東山中学校 |
総区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地、公衆用道路 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
土地の権利形態 | 所有権 |
接道 | 団地西側(公道)約6.0m、団地内(開発道路)約5.0~6.0m |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
取引態様 | 売主 |
その他特記事項 | 別途、融資及び登記料等の諸費用が必要です。 都市計画道路の予定ラインが本物件に近接しています。 団地北方向(3・2・岡205平井神崎線〔幅員32m〕) 団地東方向(3・4・岡411平井湊線〔幅員20m〕) 水道メーターは13mm指定となります。(20mmへの変更は不可) 別途、給水管理地(7.82m2)に各区画の持分9分の1を設定します。 ※本物件は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域に該当します。 |
引渡可能年月 | 即時 |
情報更新日 | 2025年5月2日 |
次回更新予定日 | 2025年05月09日 |
取引有効期限 | 2025年05月17日 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 4895万円 (税込) |
土地面積 | 157.70m2(47.7坪) |
建物面積 | 93.05m2(28.14坪) |
間取り | 2LDK |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 地上2階 |
完成年月(建築年月) | 2025年01月 |
引渡時期 | 即時 |
工法 | パネル工法 |
建築確認番号 | 第ERI-24028758号 令和6年9月13日 |
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号
建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当: