
| 物件名 | エムスマートシティ岡崎駅南 | 
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市若松町 | 
| 交通 | 愛知環状鉄道 岡崎駅 徒歩30分~31分 | 
| 学校 | 岡崎市立岡崎小学校1211m 岡崎市立翔南中学校2131m  | 
| 総区画数 | 18区画 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 都市計画 | 市街化 | 
| 土地の権利形態 | 所有権 | 
| 接道 | 公道:6.00m | 
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | 
| その他の設備・仕様 | 電気 | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 備考 | ■建築条件付宅地分譲について…この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、ミサワホーム(株)と住宅の建築及び外構請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または建築・外構請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 | 
| その他特記事項 | 岡崎駅南地区計画あり。ミサワホームが定めるまちづくりルールがあります。その他負担金/水道加入分担金:132,000円(税込) | 
| 引渡可能年月 | 相談 | 
| 情報更新日 | 2025年11月3日 | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月17日 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月18日 | 
| 販売区画数 | 11区画 | 
|---|---|
| 販売価格 | 1994万円~2748万円 | 
| 最多価格帯 | 2,200万円台(3区画) | 
| 土地面積 | 117.48m2(35.53坪)~163.72m2(49.52坪) | 
| 建築条件 | 有 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 現況 | 更地 | 
| 販売戸数 | 2戸 | 
|---|---|
| 販売価格 | 6330万円・6420万円 (税込) | 
| 土地面積 | 116.02m2(35.09坪)・130.31m2(39.41坪) | 
| 建物面積 | 108.07m2(32.69坪)・111.84m2(33.83坪) | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 構造 | 木造 木質パネル構造 地上2階 | 
| 完成年月(建築年月) | 2024年09月・2025年05月 | 
| 引渡時期 | 相談 | 
| 現況 | 空室 | 
| 建築確認番号 | 第R06確認建築愛建住セ24288号他 | 

宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 (4) 第7576号
建築業許可番号:国土交通大臣 (特-4)第22353号 一般社団法人不動産協会会員 |公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当: