物件名 | ミサワホームタウン西中学校南II |
---|---|
所在地 | 香川県丸亀市津森町字位487-2、487-7、487-8 |
交通 | JR予讃線 丸亀駅 徒歩20分 |
学校 | 丸亀市立城坤小学校850m 丸亀市立西中学校中学校600m |
総区画数 | 4区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 非線引き |
土地の権利形態 | 所有権 |
接道 | 公道/北側 幅員:4.84m 公道/東側 幅員4.04m |
設備 | 電気/四国電力 ガス/都市ガス |
その他の設備・仕様 | 水道/公営水道 汚水排水/公共下水道 雨水排水/側溝 |
造成工事 | 2025年1月下旬造成完了 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 |
引渡可能年月 | 相談 |
情報更新日 | 2025年4月24日 |
次回更新予定日 | 2025年5月8日 |
取引有効期限 | 2025年05月24日 |
販売区画数 | 1区画 |
---|---|
販売価格 | 919万円 |
土地面積 | 209.59m2(63.4坪) |
建築条件 | 有 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格 | 4727万円・5172万円 (税込) |
土地面積 | 199.24m2(60.27坪)・293.60m2(88.81坪) |
建物面積 | 101.54m2(30.71坪)・108.88m2(32.93坪) |
間取り | 3LDK・4LDK |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造 地上1階(1号棟)・木造 地上2階(4号棟) |
完成年月(建築年月) | 2025年06月予定 |
引渡時期 | 相談 |
工法 | パネル工法 |
現況 | 空室 |
建築確認番号 | 第ERI-25003042号他 |
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(6)第5677号
建設業許可番号:国土交通大臣(特・般5)第17560号 四国地区不動産公正取引協議会加盟
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員
(公社)高知県宅地建物取引業協会会員
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員
(公社)愛媛県宅地建物取引業協会会員
担当: