物件名 | メンバーズタウン香芝今泉 |
---|---|
所在地 | 奈良県香芝市今泉642-5他 |
開発許可番号・開発面積 | ●開発総面積/957.83㎡ ●開発許可番号/奈良県指令高土第28-15号(令和6年5月14日) |
交通 | JR和歌山線「志都美」駅まで徒歩6分 |
総区画数 | 5区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
接道 | 幅員6.7m(アスファルト舗装) ※一部開発道路 |
設備 | 関西電力、個別プロパンガス、市営水道、公共下水道(分流式) |
造成工事 | ●造成工事完成時期/令和6年9月20日 検査済証(高土1055号) |
取引態様 | 売主 |
備考 | ●私道負担/なし |
引渡可能年月 | 即時 |
情報更新日 | 2025年5月1日 |
次回更新予定日 | 2025年05月08日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |
販売区画数 | 4区画 |
---|---|
販売価格 | 1770万円~1890万円 |
土地面積 | 177.20m2(53.6坪)~212.62m2(64.31坪) |
建築条件 | 無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
備考 | ●水道分担金等/分担金:240,951円(20mm)、手数料:2,000円 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホーム近畿(株)と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 5180万円 (税込) |
土地面積 | 177.50m2(53.69坪) |
建物面積 | 82.39m2(24.92坪) |
間取り | 3LDK |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
完成年月(建築年月) | 2025年05月 |
引渡時期 | 2025年06月下旬 |
建築確認番号 | 第24確認建築財なら1525号(令和7年1月21日) |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:分譲営業課