共通物件概要
物件名 | 千里 円山の丘 | 所在地 | 大阪府吹田市円山町・垂水町 |
---|---|---|---|
開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅まで徒歩15分(分譲地入口から) 阪急電鉄千里線「関大前」駅まで徒歩6分(分譲地入口から) | 学校 | 吹田市立千里第三小学校 徒歩11~13分 吹田市立第一中学校 徒歩12~13分 |
施設 | ー | 総区画数 | ー |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
接道 | 幅員6.70m他(アスファルト舗装) | 設備 | ー |
その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 2025年2月下旬 (予定) |
情報更新日 | 2025年5月1日 | 次回更新予定日 | 2025年05月08日 |
取引有効期限 | 2025年05月15日 | ||
備考 | ■「千里 円山の丘」共通物件概要●所在地/大阪府吹田市円山町・垂水町●交通/Osaka Metro 御堂筋線「江坂」駅徒歩15 分、阪急千里線「関大前」駅徒歩6 分(団地入口まで)●用途地域/第一種中高層住居専用地域●地域地区/10m第一種高度地区、16m第3種高度地区※1、千里山西風致地区、円山町地区地区計画、吹田市景観形成基準(円山町地区)、宅地造成等工事規制区域、埋蔵文化財包蔵地(垂水遺跡)※1 地区計画により建築物等の最高高さ10m●建蔽率/ 40%(風致地区)●容積率/100%(地区計画)●地目/宅地●開発総面積/ 77,456.59 ㎡●総区画数/303 区画(当社区画40区画)●造成工事/平成31年2月完成済●道路幅員/6.7m他(アスファルト舗装)●私道負担/なし●設備/関西電力、大阪ガス、市営水道、公共下水道(分流式)●その他規制/外壁後退1.8m(道路側)、1.0m(隣地側)、緑化率20% ※本物件では、良好な「まちなみ」を形成するため「まちなみガイドライン」が定められており、買主は、同ガイドラインの内容を遵守した建築としなければなりません。 |
||
その他特記事項 | ー | ||
ウエストヒル建築条件付き宅地 物件概要
販売区画数 | 2区画 | 販売価格 | 4900万円・5200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 230.45m2(69.71坪)・241.10m2(72.93坪) | 建築条件 | 有 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
現況 | 更地 | ||
備考 | ●交通/Osaka Metro 御堂筋線「江坂」駅まで徒歩16~17分、阪急千里線「関大前」駅まで徒歩11~12分●道路幅員/4.5m、6.7m(アスファルト舗装)●その他費用/水道加入金等 179,900円(20mm、手数料込) ※土地面積に傾斜地等の部分 約58.00㎡~約171.84㎡が含まれます。 |
サウスヒル建築条件付き宅地 物件概要
販売区画数 | 4区画 | 販売価格 | 4740万円~5280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 151.32m2(45.77坪)~172.60m2(52.21坪) | 建築条件 | 有 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
現況 | 更地 | ||
備考 | ●交通/Osaka Metro 御堂筋線「江坂」駅まで徒歩17~19分、阪急千里線「関大前」駅まで徒歩7~9分●道路幅員/6.7m・9m(アスファルト舗装)●その他費用/水道加入金等 179,900円(20mm、手数料込) |
先着順販売(建売) 物件概要
販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 9470万円 (税込) |
---|---|---|---|
土地面積 | 151.93m2(45.95坪) | 建物面積 | 114.58m2(34.66坪) |
間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 100% | 完成年月(建築年月) | 2024年08月 |
引渡時期 | 即時 | ||
備考 | ●交通/Osaka Metro 御堂筋線「江坂」駅まで徒歩15 分、阪急千里線「関大前」駅まで徒歩10 分●道路幅員/約7.2m(アスファルト舗装) |
ミサワホーム近畿
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当: