共通物件概要
| 物件名 | 伊福町2丁目 | 所在地 | 岡山県岡山市北区伊福町2丁目 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | 団地東側(市道)約4.5m | 開発許可番号・開発面積 | 総面積:616.72m2 |
| 交通 | 「伊福町二丁目」バス停:約233m(徒歩約3分) JR岡山駅:約1,056m(徒歩約14分) | 学校 | 伊島小学校603m 京山中学校2068m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | ー | 設備 | 都市ガス引込可 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年9月18日 | 次回更新予定日 | 2026年09月25日 |
| 取引有効期限 | 2026年10月02日 | ||
| 備考 | 確定測量済です。 準防火地域 自動車駐車場附置義務条例適用地区(周辺地区)に該当します。 文化財保護法の該当地域です。(埋蔵文化財〔遺跡〕) 販売価格には13mmの水道メーター負担金が含まれています。 (20mmへの変更が必要な場合は別途差額(実費)が必要です。) 1号地境界ブロックは南側敷地内に実費施工(仕様の指定および負担金設定無) ※本物件は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域に該当します。 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
土地 分譲中 物件概要
| 販売区画数 | 1区画 | 販売価格 | 7620万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 286.07m2(86.53坪) | 建築条件 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 現況 | 更地 |
ミサワホーム中国 岡山支店 営業一課 MOZ
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:
