共通物件概要
| 物件名 | 津島南1丁目 | 所在地 | 岡山県岡山市北区津島南1丁目 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | 団地南側進入路(公道)約4.0m、団地内(位置指定道路)約6.0m 総面積:1314.57㎡ | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 津山線 法界院駅 徒歩19分 「武道館口」バス停から徒歩約5分(約391m) | 学校 | 津島小学校1207m 京山中学校1505m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 6区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | ー |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | ー | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | ー | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新予定日 | 2025年10月31日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月10日 | ||
| 備考 | 道路位置指定番号:第18号 令和5年4月13日 確定測量済です。 別途、水道メーター負担金が必要です。(実費) 境界ブロック工事については、別途、ミサワホーム中国株式会社との請負契約が必要です。※南側敷地内への施工(内積)となります。 境界ブロック工事金(税込 1号地:352,000円) 文化財保護法の該当地域です。 ※本物件は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域に該当します。 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
土地 分譲中 物件概要
| 販売区画数 | 1区画 | 販売価格 | 3600万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 202.89m2(61.37坪) | 建築条件 | 無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
ミサワホーム中国 岡山支店 営業一課 MOZ
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:



