共通物件概要
| 物件名 | ネオグラッドア441加木屋中ノ池駅南 | 所在地 | 愛知県東海市加木屋町北社山1番地他 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | 開発面積/165,524.13㎡ 開発許可番号/31建第2-16号(令和元年9月30日) |
| 交通 | 名鉄河和線 南加木屋駅 徒歩21分~22分 | 学校 | 東海市立加木屋小学校1470m 東海市立加木屋中学校1840m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 441区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | ー |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 公道:6.00m 公道:8.50m 公道:9.00m 公道:9.50m | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 電気 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月19日 | ||
| 備考 | ー | ||
| その他特記事項 | 宅地造成等規制法、砂防法、地区計画 ミサワホームまちなみガイドラインがあります |
||
戸建分譲中 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 6850万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.51m2(51.57坪) | 建物面積 | 114.08m2(34.5坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 構造 | 木造 木質パネル構造 地上2階 |
| 完成年月(建築年月) | 2025年11月 | 引渡時期 | 即時 |
| 現況 | 空室 | 建築確認番号 | 第R07確認建築愛建住セ10195号 |
ミサワホーム株式会社 愛知・岐阜支社 名古屋東営業部
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 (4) 第7576号建築業許可番号:国土交通大臣 (特-4)第22353号 一般社団法人不動産協会会員 |公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当:
