共通物件概要
物件名 | WELL BIND CITY 獨協大学前 | 所在地 | 埼玉県草加市松原4丁目790番95他 |
---|---|---|---|
開発地接道・開発地内道路 | 約6.0m・約8.0m(アスファルト舗装、一部インターロッキング舗装)、約4.0m(歩行者専用道路) ※外周 約9.0m・約12.0m・約15.14m~約17.65m | 開発許可番号・開発面積 | A街区 第5-18号(令和5年5月30日) B街区 第4-50号(令和5年3月30日)(第一工区5221.25㎡、第二工区18555.02㎡) C街区 第5-31号(令和5年7月3日) 65357.08㎡ (A街区27376.95㎡、B街区23776.27㎡(第一工区5221.25㎡、第二工区18555.02㎡)、C街区14203.86㎡) |
交通 | 東武伊勢崎線 獨協大学前駅 徒歩15分~17分 | 学校 | 草加市立松原小学校小学校(徒歩7分/約550m) 草加市立栄中学校中学校(徒歩6分/約420m) |
施設 | ゴミ置場持ち分/あり | 総区画数 | 373区画 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 獨協大学前<草加松原>駅西側地区 | 土地の権利形態 | 所有権 |
接道 | 公道:6.00m | 設備 | 東京電力株式会社、東京ガス株式会社、NTT東日本株式会社、公営水道、公共下水道(雨水・汚水分流方式)、JCOM株式会社(CATV) |
その他の設備・仕様 | 閑静な住宅街 24時間換気システム 分譲地内 区画整理及び分譲地 大手ハウスメーカー施工 平坦地 制震構造 ホームセキュリティ 住宅性能評価 設計住宅性能評価取得 大規模分譲地 長期優良住宅 天井高2.5M以上 IT重説対応物件 建設住宅性能評価取得(新築時) エアコン 浴室乾燥機 エアコン2台以上 太陽光発電システム Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース シューズクローク 洗面室収納 パントリー 床暖房 照明器具 食器洗機 シャワー バストイレ別 カウンターキッチン トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 全室フローリング 浄水器 火災警報器(報知機) 省エネ給湯器 浴室暖房 独立洗面台 バルコニー 人感センサーライト モニター付インターホン ペアガラス 外壁サイディング ダウンライト 電動シャッター スマートキー 宅配ボックス 外水栓 | 造成工事 | ー |
取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
情報更新日 | 2025年7月5日 | 次回更新予定日 | 2025年7月19日 |
取引有効期限 | 2025年07月29日 | ||
備考 | 総区画数373区画(うちミサワホーム50区画) | ||
その他特記事項 | ー | ||
ミサワホーム受付
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(4)第7576号建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-4)第22353号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当:渋谷(シブヤ)