共通物件概要
| 物件名 | 百舌鳥西之町 | 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3丁661-3 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 南海電鉄高野線「中百舌鳥」駅まで徒歩23分 | 学校 | 堺市立百舌鳥小学校まで約12分 堺市立陵南中学校まで約10分 |
| 施設 | ー | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員約12m(歩道含む) | 設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道 |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ●開発面積/386.64㎡●造成工事/令和6年3月完成済 |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2026年11月19日 | 次回更新予定日 | 2026年11月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年12月04日 | ||
| 備考 | ●私道負担/なし●その他制限/宅地造成等工事規制区域、第4種高度地区、準防火地域、屋外広告物規制区域(百舌鳥第1種特別地区)、景観地区(古墳群周辺市街地景観形成地区)、堺市開発行為等の手続きに関する条例 | ||
| その他特記事項 | ー | ||
先着順販売(建売) 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 7980万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.52m2(34.94坪) | 建物面積 | 114.26m2(34.56坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 完成年月(建築年月) | 2026年02月 |
| 引渡時期 | 即時 | 建築確認番号 | 第ERI-25030524号(令和7年9月29日) |
ミサワホーム近畿
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8)第 第5068号建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-7) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:
お近くの物件
現在対象物件は公開されていません。