共通物件概要
| 物件名 | 掛川市高御所 | 所在地 | 静岡県掛川市高御所280番6 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | 開発地内道路幅員:約6.00m | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 西掛川駅 徒歩19分 | 学校 | 掛川市立曽我小学校900m 掛川市立西中学校1700m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 49区画 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第1種住居地域 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引 非線引 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 南側公道幅員:約6.00m 北側公道幅員:約6.00m 東側公道幅員:約6.00m | 設備 | 公営水道 個別浄化槽 個別プロパンガス 中部電力 |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月31日 |
| 取引有効期限 | 2026年09月04日 | ||
| 備考 | 景観法、建築協定有、準防火地域 祭典費:10000円/年 自治会費1000円/月 消防協力費:3,000円/年 屋台維持費:1,000円/月 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
建売住宅 物件概要
| 販売戸数 | 3戸 | 販売価格 | 4490万円~5485万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 172.99m2(52.32坪)~179.18m2(54.2坪) | 建物面積 | 82.81m2(25.05坪)~117.99m2(35.69坪) |
| 間取り | 2LDK~4SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150%・200% | 構造 | 木造 地上1階(27号地)・木造 地上2階(12号地・21号地) |
| 完成年月(建築年月) | 2026年03月・2026年05月 | 引渡時期 | 即時 |
| 工法 | パネル工法 木質パネル接着工法 | 建築確認番号 | 第REI-25040757号他 |
| 備考 | ※家具・小物は価格に入りません | ||
| お問合せ先 | 掛川市天王町7-2 掛川営業オフィス | ||
| お問合せ電話番号 | 0120-338-239 | ||
掛川市天王町7-2 掛川営業オフィス
宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事 (8) 第10208号 建設業許可番号:静岡県知事許可 (特-7) 第23877号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
担当:


