共通物件概要
| 物件名 | 掛川市高御所 | 所在地 | 静岡県掛川市高御所280番6 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 西掛川駅 徒歩19分 | 学校 | 掛川市立曽我小学校900m 掛川市立西中学校1700m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 49区画 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第1種住居地域 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引 非線引 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:6.00m 公道:南側6.00m 公道:北側6.00m 公道:東側6.00m | 設備 | 公営水道 個別浄化槽 水洗トイレ 個別プロパンガス |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 2026年3月上旬 (予定) |
| 情報更新日 | 2025年12月18日 | 次回更新予定日 | 2026年1月1日 |
| 取引有効期限 | 2026年01月05日 | ||
| 備考 | ー | ||
| その他特記事項 | ー | ||
建売住宅 物件概要
| 販売戸数 | 3戸 | 販売価格 | 4490万円~5485万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.85m2(53.79坪)~181.00m2(54.75坪) | 建物面積 | 82.81m2(25.05坪)~122.96m2(37.19坪) |
| 間取り | 2LDK~4SLDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150%・200% | 構造 | 木造 地上2階(21号地【4月完成予定】)・木造 木質パネル接着工法 地上1階(27号地【2月完成予定】)・木造 木質パネル接着工法 地上2階(12号地【2月完成予定】) |
| 完成年月(建築年月) | 2026年02月予定・2026年04月予定 | 引渡時期 | 2026年03月上旬~2026年05月上旬 |
| 工法 | パネル工法 ・パネル工法 木質パネル接着工法 | 建築確認番号 | 第REI-25040757号他 |
磐田営業オフィス
宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事 (8) 第10208号 建設業許可番号:静岡県知事許可 (特-7) 第23877号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
担当:





