共通物件概要
| 物件名 | 総社市小寺4号棟 | 所在地 | 岡山県総社市小寺字天王40番8 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | 北西側幅員約6m(私道) | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 吉備線 東総社駅:約400m(徒歩5分) | 学校 | 総社小学校:約1000m(徒歩13分) 総社西中学校:約950m(徒歩12分) |
| 施設 | 天満屋ハピータウンリブ総社店:約950m(徒歩約12分) | 総区画数 | 4区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 北西側幅員約6m(私道)(位置指定道路) | 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年2月22日 | 次回更新予定日 | 2026年03月01日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月09日 | ||
| 備考 | ■団地内位置指定道路(地番40番9)は持分4分の1を無償譲渡します。 ■本物件西角道路内に電柱があります。 ■建築確認番号/第ERI-25003415号 令和7年2月25日 ■建物完成/令和7年7月 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
戸建 分譲中 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 4890万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 176.74m2(53.46坪) | 建物面積 | 101.43m2(30.68坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 構造 | 木造 地上2階 |
| 完成年月(建築年月) | 2025年07月 | 引渡時期 | 相談 |
| 工法 | パネル工法 | 現況 | 空室 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25003415号 令和7年2月25日 | ||
| 備考 | ●建物の消費税3,230,455円が販売価格に含まれています。 ●別途、融資および登記料等の諸費用が必要です。詳しくは担当者までお尋ねください。 ●総戸数/2戸※販売戸数/2戸(総社市小寺2号棟、総社市小寺4号棟) | ||
| お問合せ先 | ミサワホーム中国株式会社 〒710-0046 岡山県倉敷市中央一丁目25番29号 TEL 086-422-4715 建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号 (公社)岡山県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
ミサワホーム中国株式会社 倉敷支店
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:ハウジングモール倉敷展示場





