共通物件概要
| 物件名 | オナーズヒル神ヶ谷 | 所在地 | 静岡県浜松市中央区神ケ谷町9013番1他6筆 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | 角地 公道 西側 位置指定:無 幅員:4.00m | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 東海道本線 浜松駅 バス38分 大平台1丁目バス停下車徒歩12分 | 学校 | 浜松市立神久呂小学校2500m 浜松市立神久呂中学校2700m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 6区画 |
| 地目 | ー | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:4.00m~5.81m 公道:東側4.00m 公道:北側5.81m 公道:東側4.00m 公道:西側4.00m | 設備 | LPG 中部電力 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 整形地 角地 高台 | 造成工事 | 2026年1月末(予定) |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 2026年2月上旬 (予定) |
| 情報更新日 | 2026年1月29日 | 次回更新予定日 | 2026年2月12日 |
| 取引有効期限 | 2026年02月14日 | ||
| 備考 | ◆ミサワホーム建築条件付き ◆外構工事はミサワホーム施工とする |
||
| その他特記事項 | ー | ||
宅地(建築条件付き) 物件概要
| 販売区画数 | 4区画 | 販売価格 | 1498万円~1699万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 180.65m2(54.64坪)~190.07m2(57.49坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 未造成 | ||
| お問合せ電話番号 | 0120-338-219 | ||
浜松支店
宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事 (8) 第10208号 建設業許可番号:静岡県知事許可 (特-7) 第23877号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
担当:



