共通物件概要
| 物件名 | 田原本町三笠 | 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字三笠241-21他の一部 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 近鉄橿原線「田原本」駅まで徒歩12分 近鉄田原本線「西田原本」駅まで徒歩13分 | 学校 | 田原本町立平野小学校まで徒歩21分 田原本町立田原本中学校まで徒歩10分 |
| 施設 | ー | 総区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 私道(町管理)幅員4.5m(アスファルト舗装) | 設備 | 関西電力、個別プロパンガス、公営水道、公共下水道(分流式) |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 2025年12月 (予定) |
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新予定日 | 2025年11月01日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月11日 | ||
| 備考 | ●その他規制/宅地造成等工事規制区域、外壁後退1m、建築物の高さの限度10m、居住誘導区域●現況/建物付き(解体更地渡し) | ||
| その他特記事項 | ー | ||
宅地分譲 物件概要
| 販売区画数 | 1区画 | 販売価格 | 1270万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.28m2(50.29坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 古家有更地渡し | ||
| 備考 | ●水道分担金/加入金:103,400円(20mmへの差額)、手数料5,000円※土地面積は分筆予定面積です。【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 | ||
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:



