共通物件概要
| 物件名 | ー | 所在地 | 広島県広島市西区井口鈴が台2丁目109番5 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 広島電鉄薬師が丘線「鈴が台」バス停徒歩7分~9分(約490m) | 学校 | 広島市立井口小学校530m 広島市立井口中学校980m |
| 施設 | ー | 総区画数 | ー |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 公道:北側13.00m | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 水洗トイレ |
| その他の設備・仕様 | エアコン2台以上 対面キッチン 浄水器 食器洗機 Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース パントリー トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK18帖以上 即引渡可 陽当り良好 閑静な住宅街 天井高2.5M以上 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | |
| 情報更新日 | 2026年2月13日 | 次回更新予定日 | 2026年02月20日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月26日 | ||
| 備考 | ー | ||
| その他特記事項 | ー | ||
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:




