共通物件概要
| 物件名 | M'sガーデン栗栖 | 所在地 | 和歌山県和歌山市栗栖6-13 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | JR和歌山線「田井ノ瀬」駅まで徒歩16分 | 学校 | 和歌山市立西和佐小学校まで680m 和歌山市立高積中学校まで徒歩3660m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 南側6.00m | 設備 | ●設備/関西電力、市営水道、個別浄化槽(雨水:側溝) |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 2026年3月 (予定) |
| 情報更新日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月10日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月19日 | ||
| 備考 | ●その他規制/宅地造成等工事規制区域、絶対高さ制限12m、敷地面積の最低限度135㎡ | ||
| その他特記事項 | ー | ||
建売分譲 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 5780万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 97.50m2(29.49坪) | 建物面積 | 198.35m2(60坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 完成年月(建築年月) | 2026年02月予定 |
| 引渡時期 | 2026年03月 | 建築確認番号 | 和建防第2025-0185号(令和7年8月13日) |
| 備考 | ●エネルギー消費性能:★★★★★★(削減率67%)、断熱性能:6(7段階中) | ||
ミサワホーム近畿
宅地建物取引業許可番号:国土交通大臣免許(8)第5068号建設業許可:国土交通大臣許可(特-2)第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:


