共通物件概要
| 物件名 | 磐田市西貝塚3号地 | 所在地 | 静岡県磐田市西貝塚1994番12 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 東海道本線 御厨駅 徒歩16分 | 学校 | 東部小学校1000m 神明中学校1600m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 東側公道幅員:4.50m | 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ 中部電力 |
| その他の設備・仕様 | 制震構造 省エネラベル 太陽光発電システム Wクローゼット シューズクローク パントリー 専用庭 セントラル空調 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2025年11月20日 | 次回更新予定日 | 2025年12月4日 |
| 取引有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 備考 | ※2号地・3号地の進入路部分は互いに通行地役権を設定します。 ※3号地には電柱と支線が入ります。 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
建売住宅 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 4870万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 228.71m2(69.18坪) | 建物面積 | 103.30m2(31.24坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 構造 | 木造 木質パネル接着工法 地上2階 |
| 完成年月(建築年月) | 2025年06月 | 引渡時期 | 即時 |
| 工法 | パネル工法 | 現況 | 空室 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24044131号 | ||
| お問合せ先 | ㈱ミサワホーム静岡 磐田営業オフィス | ||
| お問合せ電話番号 | 0120-330-251 | ||
宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事 (8) 第10208号 建設業許可番号:静岡県知事許可 (特-7) 第23877号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
担当:


