共通物件概要
| 物件名 | M'sガーデン井辺 | 所在地 | 和歌山県和歌山市井辺5-23他 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線「日前宮」駅まで徒歩12~13分 | 学校 | 和歌山市立宮小学校まで徒歩5分 和歌山市立日進中学校まで徒歩11~12分 |
| 施設 | ー | 総区画数 | 5区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:5.14m~5.73m(公道) 位置指定道路:幅員5.00m、和建指2724号(令和5年1月11日)アスファルト舗装 | 設備 | 関西電力、市営水道、個別浄化槽(雨水:側溝) |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2026年2月12日 | 次回更新予定日 | 2026年02月19日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月01日 | ||
| 備考 | ●その他規制/宅地造成等工事規制区域、埋蔵文化財包蔵地(津秦II遺跡)、外構ルール(自主規制)●私道負担/なし●自治会費用(鳴神南13街区)/年間2,400円(一括払い)●ゴミ置き場/土地所有者による1/5ずつの共有 | ||
| その他特記事項 | ー | ||
建売分譲 物件概要
| 販売戸数 | 2戸 | 販売価格 | 4690万円・5290万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 138.84m2(41.99坪) | 建物面積 | 108.06m2(32.68坪)・115.10m2(34.81坪) |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 完成年月(建築年月) | 2025年01月・2025年08月 |
| 引渡時期 | 即時 | 建築確認番号 | 和建防第2024-0573号(令和7年2月26日)他 |
ミサワホーム近畿株式会社
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-7) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:



