共通物件概要
| 物件名 | 尾道市高須町 | 所在地 | 広島県尾道市高須町字東新涯三丁目4815番5、4815番15、4815番16 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 山陽本線 東尾道駅 徒歩約11分~12分(850~900m) | 学校 | 尾道市立高須小学校2200~2250m 尾道市立高西中学校2000~2050m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:3.50m~6.00m 公道:北側6.00m 公道:南側6.00m | 設備 | ガス:(1号地)都市ガス、(2・3号地)個別プロパンガス 公営水道 排水:(1・3号地)公共下水、(2号地)買主にて申請 |
| その他の設備・仕様 | 整形地 低層住居専用地域 平坦地 南面道路 前面道路6m以上 電気 下水道 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年3月30日 | 次回更新予定日 | 2026年04月06日 |
| 取引有効期限 | 2026年04月19日 | ||
| 備考 | 延長敷地:2号地92.04平米(無償譲渡) | ||
| その他特記事項 | ー | ||
尾道市高須町 物件概要
| 販売区画数 | 2区画 | 販売価格 | 1558.7万円・1981.5万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 192.68m2(58.28坪)・194.45m2(58.82坪) | 建築条件 | 無 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 | ||
| 備考 | ●延長敷地:2号地92.04平米(無償譲渡) ●<ガスについて>1号地:都市ガス、2・3号地:個別プロパン(前面道路に都市ガスの配管がされていないため負担金が発生します。個別に広島ガス(株)へご相談ください。 ●<排水について>2号地は引込管が配管されていません。建築時に尾道市へ下水道引込管の取付けし申請が必要です。 | ||
ミサワホーム中国 倉敷支店 福山営業所
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:三川