共通物件概要
| 物件名 | オナーズコート西矢田町 | 所在地 | 三重県桑名市西矢田町56番他 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | 開発許可番号/三重県指令桑建第KN15070011号 開発面積/1,861.49㎡ |
| 交通 | 近鉄名古屋線 益生駅 徒歩7分~8分 近鉄名古屋線 桑名駅 徒歩14分~15分 | 学校 | 益世小学校400m 光風中学校750m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 8区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 区域外 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 公道:北側6.00m 公道:東側6.00m | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 下水道、上水道、電気 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年3月13日 | 次回更新予定日 | 2026年03月20日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月27日 | ||
| 備考 | ー | ||
| その他特記事項 | その他負担金/上水負担金:143,000円(税込)・下水負担金:283円/㎡・検査料:9000円・自治会:30,000円/年(2,500円/月) | ||
土地分譲中 物件概要
| 販売区画数 | 8区画 | 販売価格 | 1810万円~2110万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.60m2(50.69坪)~216.94m2(65.62坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 未造成 |
ミサワホーム株式会社 三重支社 北勢営業部 市場開発課
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 (4) 第7576号建築業許可番号:国土交通大臣 (特-4)第22353号 一般社団法人不動産協会会員 |公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当: