共通物件概要
| 物件名 | 総社市駅南2号棟 | 所在地 | 岡山県総社市駅南一丁目23番地14 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 伯備線 総社駅 徒歩13分 | 学校 | 総社市立常盤小学校 総社市立総社西中学校 |
| 施設 | ー | 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | ー | 用途地域 | ー |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 公道:西側14.00m | 設備 | 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年5月10日 | 次回更新予定日 | 2026年05月17日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月24日 | ||
| 備考 | ※建物の消費税3,467,144円が販売価格に含まれています。 ※工事中の為掲載画像は同形質の建物ですがイメージです。図面上の外構・家具はイメージであり、実際とは異なります。 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
総社市駅南2号棟 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 5490万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 163.95m2(49.59坪) | 建物面積 | 99.42m2(30.07坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 構造 | 木造 2階建 |
| 完成年月(建築年月) | 2026年09月予定 | 引渡時期 | 相談 |
| 工法 | 木質パネル工法 | 建築確認番号 | 第ERI-26006033号 令和8年3月9日 |
| お問合せ先 | ミサワホーム中国株式会社 〒710-0046 岡山県倉敷市中央一丁目25番29号 TEL 086-422-4715 建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号 (公社)岡山県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
ミサワホーム中国株式会社 倉敷支店
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:ハウジングモール倉敷展示場





