共通物件概要
| 物件名 | 湯田温泉1号棟分譲住宅「蔵のある平屋」® | 所在地 | 山口県山口市熊野町1159番35 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ERI-26005886号(2026年3月16日) |
| 交通 | JR山口線「湯田温泉駅」徒歩17分(1300m) | 学校 | 湯田小学校400m 湯田中学校1100m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:公道:北東側9.50m | 設備 | 中国電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 駐車場3台分、整形地、平坦地、太陽光発電システム4.2kW、蓄電池設置5.5kWh | 造成工事 | 造成工事完了済み |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年4月14日 | 次回更新予定日 | 2026年04月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月06日 | ||
| 備考 | 都市計画法その他制限/準防火地域、駐車場整備地区、河川法、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法 |
||
| その他特記事項 | ※2号地内「1159番6」には1号地「1159番35」購入者の地役権設定予定有り |
||
戸建 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 5290万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 206.45m2(62.45坪) | 建物面積 | 85.50m2(25.86坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 構造 | その他 木質構造(木質パネル接着工法) 地上1階 |
| 完成年月(建築年月) | 2026年08月予定 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | 第ERI-26005886号(2026年3月6日) | ||
| 制限事項 | □総戸数/1戸□ | ||
| 備考 | ※2号地内「1159番6」には1号地「1159番35」購入者の地役権設定予定有り | ||
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:大谷





