共通物件概要
| 物件名 | ヒルズガーデン加古川美乃利 | 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | JR加古川線 加古川駅まで徒歩17分 山陽本線 加古川駅まで徒歩17分 | 学校 | 加古川市立氷丘南小学校まで1340m 加古川市立氷丘中学校まで1500m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | ー | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:6.00m~10.00m | 設備 | 関西電力、大阪ガス、公営水道、公共下水道(分流式) |
| その他の設備・仕様 | ー | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 情報更新日 | 2026年7月19日 | 次回更新予定日 | 2026年07月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月05日 | ||
| 備考 | ●地域地区/第3種高度地区、間形地区地区計画●その他規制/宅地造成等工事規制区域、土地区画整理法●地目/保留地のため無し●総区画数/100区画(内、当社販売3区画)●道路/幅員6m、10m(アスファルト舗装他)●私道負担/なし●水道分担金等/204,600円(20mm)、手数料5,000円●取引態様/売主※土地面積は、保留地予定面積です。【加古川市間形土地区画整理事業概要】●施行面積/約5.2ha●施行地区/加古川市加古川町美乃利字鴨ノ巣他●施行者/加古川市間形土地区画整理組合●施行期間/令和3年11月8日から令和10年3月31日まで●換地処分時期/令和9年3月予定 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
宅地分譲 物件概要
| 販売区画数 | 2区画 | 販売価格 | 2890万円・2995万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 140.53m2(42.51坪)・141.43m2(42.78坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
ミサワホーム近畿
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8)第 第5068号建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-7) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
担当:



