共通物件概要
| 物件名 | セントラルガーデン春日井小木田町 | 所在地 | 愛知県春日井市小木田町64番地 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 中央本線 春日井駅 徒歩8分 | 学校 | 篠原小学校1030m 東部中学校1350m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:6.00m 公道:北側6.00m 公道:東側6.00m 公道:東側6.00m | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 角地 前面道路6m以上 電気 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | [売主]JR東海不動産株式会社 宅建業免許/国土交通大臣免許(5)第6141号 (一社)中部不動産協会・[販売代理]ミサワホーム株式会社 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年5月14日 | 次回更新予定日 | 2026年05月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年05月28日 | ||
| 備考 | ■建築条件付宅地について…この土地は、土地売買契約後2ヶ月以内に、ミサワホーム(株)と住宅の建築及び外構請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または建築・外構請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 | ||
| その他特記事項 | 分筆前のため、面積が増減する場合があります | ||
土地分譲中 物件概要
| 販売区画数 | 2区画 | 販売価格 | 2300万円・2320万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 116.15m2(35.13坪)・118.26m2(35.77坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 (4)第 第7576号建築業許可番号:国土交通大臣 (特-4)第22353号 一般社団法人不動産協会会員 |公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当:





