共通物件概要
| 物件名 | 中央区雄踏町宇布見 | 所在地 | 静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見4710-1他 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 東海道本線 浜松駅 バス35分 小山東バス停下車徒歩4分 | 学校 | 雄踏小学校880m 雄踏中学校 |
| 施設 | ー | 総区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 2種中高 |
| 都市計画 | 市街化 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:6.00m 公道:北側6.00m | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | 平坦地 電気 下水道 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 代理 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年6月5日 | 次回更新予定日 | 2026年6月19日 |
| 取引有効期限 | 2026年06月27日 | ||
| 備考 | 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 | ||
| その他特記事項 | ・実測精算 ・更地解体渡し |
||
仲介物件 物件概要
| 販売区画数 | 1区画 | 販売価格 | 1609.2万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 266.00m2(80.46坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 備考 | ・実測精算 ・更地解体渡し | ||
| お問合せ先 | 浜松市中央区上西町62-3 浜松営業オフィス | ||
| お問合せ電話番号 | 0120-338-219 | ||
宅地建物取引業者許可番号:静岡県知事 (8) 第10208号 建設業許可番号:静岡県知事許可 (特-7) 第23877号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 |
(一社)静岡県都市開発協会会員 |
東海不動産公正取引協議会加盟
担当:
