共通物件概要
| 物件名 | オナーズコート白鳥公園西 | 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区大宝3丁目1202番1、2 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | 名古屋市名港線 日比野駅 徒歩5分 | 学校 | 名古屋市立大宝小学校100m 名古屋市立日比野中学校80m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:5.40m~7.20m 公道:東側7.20m 公道:南側5.40m | 設備 | 都市ガス 公共下水 |
| その他の設備・仕様 | コンビニ徒歩5分以内 電気 下水道 | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引有効期限 | 2026年09月03日 | ||
| 備考 | ■建築条件付宅地について…この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、ミサワホーム株式会社と住宅の建築及び外構請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または建築・外構請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。 | ||
| その他特記事項 | 現況/建物あり、駐車場(解体更地渡し)、引渡日/相談(2026年8月以降) | ||
土地分譲中 物件概要
| 販売区画数 | 1区画 | 販売価格 | 4580万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 110.93m2(33.55坪) | 建築条件 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 古家有更地渡し |
戸建分譲中 物件概要
| 販売戸数 | 2戸 | 販売価格 | 7980万円・8380万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 92.19m2(27.88坪)・97.87m2(29.6坪) | 建物面積 | 99.80m2(30.18坪)・111.81m2(33.82坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 構造 | 木造 木質パネル構造 地上3階 |
| 完成年月(建築年月) | 2026年12月予定 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | 愛建住セ第10468号他 |
ミサワホーム株式会社 愛知・岐阜支社 愛知支店 名古屋営業部
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 (4)第 第7576号建築業許可番号:国土交通大臣 (特-4)第22353号 一般社団法人不動産協会会員 |公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟
担当:

