共通物件概要
| 物件名 | ミサワホーム田上5丁目モデルハウス(1号地・2号地) | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上5丁目2013-7ほか |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | ー |
| 交通 | JR鹿児島本線 鹿児島中央駅 徒歩31分 | 学校 | 鹿児島市立田上小学校234m 鹿児島市立武中学校2171m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 幅員:4.70m~5.80m 公道:南東側4.70m 公道:北東側5.80m | 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ |
| その他の設備・仕様 | バス1坪以上 トイレ2ヶ所 ウォークインクローゼット 制震構造 耐震構造 省エネラベル 設計住宅性能評価取得 浴室乾燥機 追焚き給湯 省エネ給湯器 IHクッキングヒーター 駐車場2台分 陽当り良好 南面道路 太陽光発電システム LDK18帖以上 リビングイン階段 シューズクローク 建設住宅性能評価取得(新築時) | 造成工事 | ー |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年09月27日 | ||
| 備考 | 1号地:エネルギー消費性能 ★★★★★★(削減率50%達成)・断熱性能 断熱等級5(7段階)2号地:エネルギー消費性能 ★★★★★★(削減率50%達成)・断熱性能 断熱等級5(7段階) | ||
| その他特記事項 | ー | ||
ミサワホーム九州株式会社 九州南部支社 鹿児島支店
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟
担当:桑畑

