共通物件概要
| 物件名 | M's court清末西町2号棟 | 所在地 | 山口県下関市清末西町1丁目1800番7 |
|---|---|---|---|
| 開発地接道・開発地内道路 | ー | 開発許可番号・開発面積 | 開発許可番号/下関市指令都建 第R6-13号(開) 開発面積/2994.47㎡ |
| 交通 | JR山陽本線「小月駅」徒歩24分(1870m) | 学校 | 清末小学校320m 東部中学校570m |
| 施設 | ー | 総区画数 | 9区画 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 私道:幅員6.00m | 設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 、中国電力 |
| その他の設備・仕様 | ■PV:STタイプ(屋根一体型)4.44kW ■玄関ドア:電気錠MSエントリー ■ガス衣類乾燥機(乾太くん) ■外部その他:アメマルシェ | 造成工事 | 造成工事完了済み |
| 取引態様 | 売主 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年11月16日 | 次回更新予定日 | 2026年11月23日 |
| 取引有効期限 | 2026年12月01日 | ||
| 備考 | ※私道持分負担/私道908㎡の内「11分の1の道路持分負担有り」 |
||
| その他特記事項 | ー | ||
戸建 物件概要
| 販売戸数 | 1戸 | 販売価格 | 5480万円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 203.09m2(61.43坪) | 建物面積 | 116.88m2(35.35坪) |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 私道負担 | 908.00m2 x 持分:1/11 |
| 構造 | その他 木質構造(木質パネル接着工法) 地上2階 | 完成年月(建築年月) | 2026年12月予定 |
| 引渡時期 | 相談 | 建築確認番号 | 第ERI-26021578号(2026年7月7日) |
| 備考 | 【M's court清末2号棟・3号棟物件概要】 ■取引態様/売主 ■所在地/下関市清末西町一丁目1800番7、1800番8 ■交通/JR山陽本線「小月駅」徒歩24分(1870m~1,880m) ■総戸数/2戸■販売戸数/2戸 ■土地面積/203.09㎡~207.03㎡ ■私道持分負担/私道908㎡の内「11分の1の道路持分負担有り」 ■用途地域/無指定(市街化調整区域)※開発許可による分譲地 ■建物面積/80.53㎡ ~ 116.88㎡ ■構造/木質構造(木質パネル接着工法) ■建物の建築年月/3号棟:2026年7月 ※2号棟建築中2026年12月完成予定 ■2号棟建築確認済証/第ERI-26021578号(2026年7月7日) ■設備/中国電力・公営水道・都市ガス・公共下水 ■道路幅員/私道6m ■販売価格:2号棟/5,480万円(税込)、3号棟4,980万円(税込) ------------------------------------------------------------ 【省エネ性能について】 【2号棟】■エネルギー消費性能/★★★★★★ ◇断熱性能/6(7段階中)(2026年3月5日交付 国土交通省告示に基づく第三者認証) 【3号棟】エネルギー消費性能/★★★★★★ ◇断熱性能/5(7段階中)(2026年3月5日交付 国土交通省告示に基づく第三者認証) | ||
| お問合せ先 | ミサワホーム中国株式会社 山口支店 〒751-0872 山口県下関市秋根町1丁目3番7号 | ||
| お問合せ電話番号 | 0120-614-330 ※つながらないときは 083-257-3380 | ||
| お問合せ担当者 | 山口支店 営業部 神田 | ||
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣(7)第5154号建設業許可番号:国土交通大臣(特-3)第15496号 中国地区不動産公正取引協議会加盟
担当:神田


