| 名称 | ヒルズガーデン井川城2丁目 1 | 所在地 | 長野県松本市井川城2丁目 | 
|---|---|---|---|
| アクセス | JR篠ノ井線南松本駅 地図を見る | 土地面積 | 179.15m2(54.19坪) | 
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 114.25m2(34.56坪) | 
| カースペース | 有 2台 | 販売価格 | 6,270万円 | 
| 完成予定時期 | 令和6年12月 | エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 
| 断熱性能 | 断熱等級5 | 目安光熱費 | 16.3万円/年 | 
| 引渡可能時期 | 相談 | 
更新日:2025年10月25日 次回更新予定日:2025年11月08日 取引有効期限:2025年11月15日
ミサワホーム甲信中南信営業部 担当:長野 管理用
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒390-0833 長野県松本市双葉22番1号
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 3 第8196号
								
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 
開放感あふれる吹抜の高天井リビングがゆとりを演出。
ビルトインカーポートとたっぷりの収納スペースがある新平屋スタイル
					
					
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見る 
  
		ミサワホーム甲信中南信営業部 担当:長野 管理用
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒390-0833 長野県松本市双葉22番1号
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 3 第8196号
							
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 
| 物件種別 | 新築戸建 | 接道状況 | 西4.70m 公道 接面11.20m | 
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 | 
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 188% | 
| 私道負担面積 | 無 | セットバック | 不要 | 
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | 第ERI-24020927 | 
| 完成時期(建築年月) | 令和6年12月 | 引渡可能年月 | 相談 | 
| 都市計画 | 市街化 | 物件番号 | 2800515309 | 
| 学校 | 鎌田小学校 1300m 鎌田中学校 1600m | 周辺施設 | |
| 備考・制限事項 | |||
| 設備 |  | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新予定日 | 2025年11月08日 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月15日 | ||
ミサワホーム甲信中南信営業部 担当:長野 管理用
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒390-0833 長野県松本市双葉22番1号
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣 3 第8196号
							
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟