名称 | 下野市 緑4丁目 | 所在地 | 栃木県下野市緑4丁目27-11 |
---|---|---|---|
アクセス | JR東北本線(宇都宮線)自治医大駅徒歩19分 地図を見る |
土地面積 | 207.48m2(62.76坪) |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 118.21m2(35.75坪) |
カースペース | 有 2台 | 販売価格 | 2,580万円 |
完成予定時期 | 平成9年9月 | エネルギー消費性能 | |
断熱性能 | 目安光熱費 | ||
引渡可能時期 | 相談 |
更新日:2025年9月11日 次回更新予定日:2025年09月25日 取引有効期限:2025年09月26日
栃木ミサワホーム株式会社 本社 担当:栃木ミサワホーム本社
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒320-0821 栃木県宇都宮市一条2-7-24
宅地建物取引業者許可番号:栃木県知事 (14) 第1288号
建築業許可番号:栃木県知事 (特-3) 第2535号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
(公社)栃木県宅地建物取引業保証協会会員
\南西角地・陽当たり良好!広々4LDK・駐車2台可!生活便利な立地/
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見る栃木ミサワホーム株式会社 本社 担当:栃木ミサワホーム本社
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒320-0821 栃木県宇都宮市一条2-7-24
宅地建物取引業者許可番号:栃木県知事 (14) 第1288号
建築業許可番号:栃木県知事 (特-3) 第2535号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
(公社)栃木県宅地建物取引業保証協会会員
物件種別 | 中古戸建 | 接道状況 | 南6.00m 公道 西6.00m 公道 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物構造 | 木造 地上2階建て | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | |
完成時期(建築年月) | 平成9年9月 | 引渡可能年月 | 相談 |
都市計画 | 市街化 | 物件番号 | S447 |
学校 | 下野市立緑小学校 359m 下野市立南河内第二中学校 914m |
周辺施設 | セブンイレブン 南河内緑店 386m たいらや自治医大店 200m 自治医科大学健診センター 1553m 南河内診療所 1600m 岩井歯科クリニック 330m みどり動物病院 186m 下野市役所 1717m |
備考・制限事項 | ■JR東北本線「自治医大」駅まで徒歩19分、車で5分の好立地!通勤・通学に便利です。 ■スーパーやコンビニが至近で、毎日の買い物もラクラク。生活利便性◎ ■土地面積62.76坪、建物面積35.76坪のゆとりある4LDK。ご家族で快適にお住まいいただけます。 ■南西角地で陽当たり良好!駐車スペース2台分あり、来客時も安心です。 ■公営水道・公共下水・プロパンガス・東京電力と設備も充実。 ■下野市立緑小学校・南河内第二中学校が徒歩圏内。子育て世帯にもおすすめ! | ||
設備 |
|
||
情報更新日 | 2025年9月11日 | 次回更新予定日 | 2025年09月25日 |
取引有効期限 | 2025年09月26日 |
栃木ミサワホーム株式会社 本社 担当:栃木ミサワホーム本社
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒320-0821 栃木県宇都宮市一条2-7-24
宅地建物取引業者許可番号:栃木県知事 (14) 第1288号
建築業許可番号:栃木県知事 (特-3) 第2535号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
(公社)栃木県宅地建物取引業保証協会会員