| 名称 | 甲府市上阿原分譲 No.2 | 所在地 | 山梨県甲府市上阿原町1191-6 |
|---|---|---|---|
| アクセス | JR中央本線酒折駅徒歩32分 地図を見る |
土地面積 | 228.93m2(69.25坪) |
| 間取り | 4LDK+S | 建物面積 | 107.57m2(32.53坪) |
| カースペース | 有 3台 | 販売価格 | 4,890万円 |
| 完成予定時期 | 令和7年11月 | エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) |
| 断熱性能 | 断熱等級5 | 目安光熱費 | 12.8万円/年 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
更新日:2025年11月16日 次回更新予定日:2025年11月30日 取引有効期限:2025年12月03日
ミサワホーム甲信(株) 担当:)山梨営業部
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒400-0043 山梨県甲府市国母7丁目9-1
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣免許:国土交通大臣(3) 第8196号
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
暮らしに便利な甲府市東エリアの分譲地にスキップフロアの建物が完成!
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見る
ミサワホーム甲信(株) 担当:)山梨営業部
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒400-0043 山梨県甲府市国母7丁目9-1
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣免許:国土交通大臣(3) 第8196号
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
| 物件種別 | 新築戸建 | 接道状況 | 西5.00m 公道 接面17.47m 北5.30m 公道 接面9.67m |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 14戸 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |
| 完成時期(建築年月) | 令和7年11月 | 引渡可能年月 | 相談 |
| 都市計画 | 調整 建築許可理由:開発許可等分譲地内 | 物件番号 | |
| 学校 | 甲府市立玉諸小学校 780m 甲府市立東中学校 4000m |
周辺施設 | セブンイレブン 甲府上阿原店 202m バロー国玉店 1079m 石和共立病院 1633m 内科小児科矢崎医院 902m 石原医院 573m 斉木歯科医院 164m 中央獣医科 791m 甲府市役所 市民部 市民総室 総務課 東部窓口センター 1769m |
| 備考・制限事項 | 開発面積:4197,35㎡/開発許可番号:まち指令第498号 令和5年8月31日付 【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 | ||
| 設備 |
|
||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
| 取引有効期限 | 2025年12月03日 | ||
ミサワホーム甲信(株) 担当:)山梨営業部
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒400-0043 山梨県甲府市国母7丁目9-1
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣免許:国土交通大臣(3) 第8196号
(公社)長野県宅地建物取引業協会会員 |
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟