名称 | 【買取再販】合志市御代志住宅 | 所在地 | 熊本県合志市御代志1656-33 |
---|---|---|---|
アクセス | 熊本電気鉄道御代志駅徒歩13分 熊本電鉄 「再春医療センター前」バス停 下車徒歩14分 地図を見る |
土地面積 | 283.18m2(85.66坪) |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 94.40m2(28.55坪) |
カースペース | 有 4台 | 販売価格 | 3,480万円 |
完成予定時期 | 令和3年2月 | エネルギー消費性能 | |
断熱性能 | 目安光熱費 | ||
引渡可能時期 | 即時 |
更新日:2025年9月4日 次回更新予定日:2025年09月18日 取引有効期限:2025年09月27日
ミサワホーム九州(株)熊本支店 担当:ミサワホーム九州熊本
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒862-0968 熊本市南区馬渡2丁目9-16
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号
◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟
【ミサワホーム施工の築浅物件】
瑕疵保険5年付(構造・防水)
ミサワホーム独自の保証も継承いたします
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見るミサワホーム九州(株)熊本支店 担当:ミサワホーム九州熊本
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒862-0968 熊本市南区馬渡2丁目9-16
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号
◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟
物件種別 | 中古戸建 | 接道状況 | 北東公道 接面7.00m |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物構造 | 木造 地上2階建て | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |
完成時期(建築年月) | 令和3年2月 | 引渡可能年月 | 即時 |
都市計画 | 調整 | 物件番号 | 9533046 |
学校 | 合志市立西合志中央小学校 3030m 合志市立西合志中学校 1160m |
周辺施設 | ファミリーマート合志御代志店 550m 業務スーパー御代志店 830m 熊本再春医療センター 1380m |
備考・制限事項 | 内装リフォーム済・キッチンクロス貼替、エアコン洗浄 航空法 ■駐車場4台付 ■20坪超の庭 ■建築確認完了検査済証あり ■新築時の設計図書あり ■ミサワホーム建築の築4年の建物 ■瑕疵保険による保証付(5年) 保険料買主負担なし 年間を通して快適な室温を保つ住宅で、外気温の影響を受けづらい技術が 選ばれています。また、簡単な運動や趣味にもお使い頂ける20坪以 上の庭は、ガーデニングや家庭菜園、遊具設置など使いかたのアイデアも 広がります。さらに熊本電鉄御代志駅まで徒歩13分で通勤・通学にも便利です。 |
||
設備 |
|
||
情報更新日 | 2025年9月4日 | 次回更新予定日 | 2025年09月18日 |
取引有効期限 | 2025年09月27日 |
ミサワホーム九州(株)熊本支店 担当:ミサワホーム九州熊本
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒862-0968 熊本市南区馬渡2丁目9-16
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号
◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟