名称 | ヒルズガーデン豊中緑丘 A号地 | 所在地 | 大阪府豊中市緑丘4丁目520、523の一部 | ||
---|---|---|---|---|---|
アクセス | 北大阪急行南北線箕面船場阪大前駅徒歩19分~20分 大阪モノレール少路駅徒歩18分 地図を見る |
土地面積 | 171.39m2(51.84坪) | ||
物件番号 | 2024071503 | 販売価格 | 5,440万円 | ||
造成完了時期 | 引渡可能時期 | 即時 |
更新日:2025年7月17日 次回更新予定日:2025年07月31日 取引有効期限:2025年08月05日
ミサワホーム近畿 担当:ミサワホーム近畿大阪
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2番2号 近鉄堂島ビル13階
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見るミサワホーム近畿 担当:ミサワホーム近畿大阪
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2番2号 近鉄堂島ビル13階
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
物件種別 | 土地 | 接道状況 | 東4.70m 公道 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 4区画 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% 60% / 200% |
私道負担面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
地目 | 田 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 売主 | 物件番号 | 2024071503 |
都市計画 | 市街化 | 造成完了時期 | |
引渡可能年月 | 即時 | ||
学校 | 豊中市立少路小学校 790m 豊中市立第十一中学校 730m |
周辺施設 | ローソン 豊中西緑丘三丁目店 280m イオンタウン豊中緑丘 550m 滝広内科医院 230m 松林歯科 300m |
備考・制限事項 | ●建ぺい率/40%(一部60%)●容積率/80%(一部200%)●水道加入金/146,800円(20mm・手数料込)●その他制限/第1種高度地区(一部 第2種高度地区)、建物等の高さの最高限度10mかつ軒の高さ7m以下、外壁後退:北川隣地境界線(真北方向に対する水平角度が45℃以上の角度の隣地境界線)1m以上、それ以外0.5m以上、敷地面積の最低限度150㎡、宅地造成等工事規制区域、埋蔵文化財包蔵地(桜井谷窯跡群)、屋外広告物禁止区域(一部重点制限区域)、景観計画区域、緑丘4丁目地区地区計画●設備/関西電力、大阪ガス、公営水道、公共下水道(分流式) ※土地面積は分筆予定面積です。【建築条件付宅地について】この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内にミサワホームと住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金銭は全額無利息にて返還致します。 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2025年7月17日 | 次回更新予定日 | 2025年07月31日 |
取引有効期限 | 2025年08月05日 |
ミサワホーム近畿 担当:ミサワホーム近畿大阪
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2番2号 近鉄堂島ビル13階
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員