| 名称 | 金沢市神宮寺分譲住宅 | 所在地 | 石川県金沢市神宮寺2丁目133番1 | 
|---|---|---|---|
| アクセス | IRいしかわ鉄道東金沢駅バス15分 北陸鉄道 「神宮寺町」バス停 下車徒歩3分~3分(200m~200m) 地図を見る | 土地面積 | 168.55m2(50.98坪) | 
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.57m2(33.74坪) | 
| カースペース | 販売価格 | 6,500万円 | |
| 完成予定時期 | 令和6年10月 | エネルギー消費性能 | |
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||
| 引渡可能時期 | 相談 | 
更新日:2025年7月18日 次回更新予定日:2025年08月01日 取引有効期限:2025年11月15日
北陸ミサワホーム 担当:北陸管理者
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣免許(14)第1597号
								建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-2)第3147号
(公社)石川県宅地建物取引業協会会員
北陸不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
金沢駅、東金沢駅まで好アクセス!LCCM住宅の快適性とZEH基準の先端性能が、ワンクラス上の豊かな日常を創ります
					
					
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見る 
  
		北陸ミサワホーム 担当:北陸管理者
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣免許(14)第1597号
							建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-2)第3147号
(公社)石川県宅地建物取引業協会会員
北陸不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
| 物件種別 | 新築戸建 | 接道状況 | 東7.10m 公道 | 
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | --戸 | 
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |
| 完成時期(建築年月) | 令和6年10月 | 引渡可能年月 | 相談 | 
| 都市計画 | 市街化 | 物件番号 | 9531937 | 
| 学校 | 金沢市立小坂小学校 1009m 金沢市立鳴和中学校 467m | 周辺施設 | ローソン 金沢神宮寺二丁目店 210m MARUE(マルエー) 春日店 785m 田丸小児科医院 402m 金沢市役所 3668m | 
| 備考・制限事項 | 新築未入居 | ||
| 設備 |  | ||
| 情報更新日 | 2025年7月18日 | 次回更新予定日 | 2025年08月01日 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月15日 | ||
北陸ミサワホーム 担当:北陸管理者
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒
宅地建物取引業者許可番号:国土交通大臣免許(14)第1597号
							建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-2)第3147号
(公社)石川県宅地建物取引業協会会員
北陸不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会