| 名称 | 【建売】【ミサワホーム】春山モデルハウス | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市春山町253-32 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線上伊集院駅徒歩40分バス10分 あいばす 「瀬戸山養鶏場前」バス停 下車徒歩3分(170m) 地図を見る | 土地面積 | 224.96m2(68.05坪)~224.96m2(68.05坪) | ||
| 間取り | 2LDK+S | 建物面積 | 86.22m2(26.08坪) | ||
| カースペース | 有 | 販売価格 | 4,590万円 | ||
| 完成予定時期 | 令和6年11月 | 引渡可能時期 | |||
更新日:2025年10月27日 次回更新予定日:2025年11月10日 取引有効期限:2025年11月15日
ミサワホーム九州株式会社 担当:宮路
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号
                                ◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟
						
						
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見る 
  
			ミサワホーム九州株式会社 担当:宮路
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号
                                ◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟
| 物件種別 | 建売住宅 | 接道状況 | 南6.00m 私道 接面2.50m 位置指定道路 第21号(令和3年12月21日) | 
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 | 
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道負担面積 | 有(面積:85.79m²(25.95坪)) | セットバック | 不要 | 
| 建物構造 | 木造 地上1階建て | 用途地域 | 無指定 | 
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | ERI-24022934 | 
| 完成時期(建築年月) | 令和6年11月 | 引渡可能年月 | |
| 都市計画 | 非線引 | 物件番号 | 2024120024 | 
| 学校 | 春山小学校 1560m 松元中学校 4300m | 周辺施設 | ファミリーマート 920m タイヨー 1070m | 
| 備考・制限事項 | 築後未入居 | ||
| 設備 |  | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新予定日 | 2025年11月10日 | 
| 取引有効期限 | 2025年11月15日 | ||
ミサワホーム九州株式会社 担当:宮路
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒
◼︎宅建業免許:国土交通大臣(6)第5560号
                                ◼︎建設業許可:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)宅地建物取引業協会会員 |
(一社)不動産公正取引協議会加盟