| 名称 | オナーズコート奈良中山町 9号地 | 所在地 | 奈良県奈良市中山町1709-9,1713-7 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 近鉄橿原線大和西大寺駅バス14分 「平城中山北口」バス停 下車徒歩9分 地図を見る |
土地面積 | 245.86m2(74.37坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 84.67m2(25.61坪) |
| カースペース | 2台 | 販売価格 | 5,480万円 |
| 完成予定時期 | 令和7年6月 | エネルギー消費性能 | |
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||
| 引渡可能時期 | 即時 |
更新日:2025年12月8日 次回更新予定日:2025年12月22日 取引有効期限:2025年12月22日
ミサワホーム近畿 担当:ミサワホーム近畿奈良
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒630-8115 奈良市大宮町2-4-25
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
紹介動画
360°VR体験
別ウィンドウで見る
ミサワホーム近畿 担当:ミサワホーム近畿奈良
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒630-8115 奈良市大宮町2-4-25
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員
| 物件種別 | 建売住宅 | 接道状況 | 南6.00m |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% |
| 私道負担面積 | 無 |
セットバック | 不要 |
| 建物構造 | 木質系パネル構造 地上1階建て | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | 第24確認建築材なら1785号(令和7年3月7日) |
| 完成時期(建築年月) | 令和7年6月 | 引渡可能年月 | 即時 |
| 都市計画 | 市街化 | 物件番号 | 2025050209 |
| 学校 | 奈良市立平城小学校 370m 奈良市立平城中学校 800m |
周辺施設 | ファミリーマート 奈良中山町店 420m 産直市場よってって秋篠店 560m おしくまクリニック 870m かみつじこどもクリニック 870m |
| 備考・制限事項 | ●総区画数/10区画(内当社販売区画数/5区画)●その他制限/宅地造成等工事規制区域、絶対高さ10m、外壁後退1.5m、屋外広告物第3種禁止区域、奈良市景観計画(平地の里景観区域)、外構に関する自主規定あり●道路/幅員6m(アスファルト舗装)●設備/電気:関西電力、上水道:公営水道、下水道:公共下水道(分流式)●エネルギー消費性能:★★★★★★(削減率58%達成)、断熱性能5(7段階中)※土地面積245.86㎡には専用通路部分約63.88㎡が含まれています。 築後未入居 |
||
| 設備 | |||
| 情報更新日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引有効期限 | 2025年12月22日 | ||
ミサワホーム近畿 担当:ミサワホーム近畿奈良
定休日:###company_cc_z58_holiday###
〒630-8115 奈良市大宮町2-4-25
宅地建物取引業免許:国土交通大臣 (8) 第5068号
建設業許可番号:国土交通大臣許可 (特-2) 第14960号
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(一社)近畿住宅産業協会会員