サービスメニュー
ミサワホームでは環境への取り組みとして1997年に「新・環境宣言」を公表しました。以降、その宣言に基づき、さまざまな環境活動を展開しています。
ミサワホーム株式会社は、ミサワホームグループの環境宣言を受けて策定した「環境方針」に基づき、法規制の遵守・確認や環境に配慮した商品の開発、「ミサワホームの森」への環境保全活動など、さまざまな事業活動を展開しています。また、環境活動対象部門に対し、環境マネジメントシステムの運用状況などについて確認・指導を行い、経営層へ報告を行っています。
ミサワホーム株式会社は、ミサワホームグループの環境理念を踏まえ、
事業活動を以下の方針に基づいて行います。
(2023年4月現在)
保証対象となる指標 | 算定基準・算定方法 | 保証対象となる組織範囲 | ||
INPUT | OUTPUT | |||
事務所、工場生産、 輸送、施工 |
エネルギー合計 | CO₂総排出量※1 |
|
事務所:ミサワホーム株式会社 工場生産:木質パネル工場7、部品工場2 輸送:車両(特定荷主分)、輸送基地(特定荷物分)、車両・輸送基地など 施行:地域の販売建設子会社など |
電力(GJ)都市ガス(GJ) | CO₂総排出量(t-CO₂) | |||
LPG(GJ)ガソリン(GJ) | ||||
軽油(GJ)灯油(GJ) | ||||
LNG(GJ)合計(GJ)水(千㎡) | ||||
副産物リサイクル量 |
|
工場生産:木質パネル工場7、部品工場2 施行:地域の販売建設子会社など |
||
解体廃棄物排出量※2 |
|
販売建設会社など | ||
M-Wood2製造 |
|
協力工場 |
※1
CO₂排出量:各種エネルギーからのCO₂への換算は環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度について」および「令和4年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数などの公表について」による。水使用量のCO₂への換算は東京都環境局「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック」による。
※2 「住宅・土地統計調査」「木造建築物解体工事の現場」(社会法人全国解体工事団体連合会)データによる。
○集計対象範囲:ミサワホームおよびグループ会社とテクノエフアンドシー(工場)。施工および解体は販売建設会社などを含む。スコープ3のCO₂排出量は、ミサワホームグループ外データ(原材料など)を含む ○集計対象事業:海外・街づくり事業を除くすべての事業 ○集計対象製品:工業化住宅(木質パネル工法)と木造住宅(MJ-WOOD) ○集計対象期間:原則として2022年度(2022年4月~2023年3月)。データ集計の制限から、一部データは2022年度実績を推計。 |
|||||
開発・設計 (販売会社を除く) |
資源:OA紙類の購入量 | 工場生産 | 資源:新築住宅の生産に投入した資材量 | 居住段階 | CO₂:2022年度中に建築した住居の居住時のCO₂排出量推計値(居住年数を60年と仮定) |
エネルギー・CO₂:ミサワホーム(株)の事務所およびグループ会社のエネルギー使用量及びCO₂排出量 | エネルギー・CO₂:当社7工場のエネルギー使用量およびCO₂排出量 | ||||
廃棄物:ミサワホーム(株)及びグループ会社の廃棄物(紙くず) | 廃棄物:当社7工場が排出した廃棄物 | 解体・廃棄 | CO₂:2022年度に供給した住宅が60年後に解体、廃棄される場合のCO₂排出量 | ||
資材調達 | CO₂:新築住宅(木質パネル、MJ-WOOD)の生産に投入した資材の生産に伴うCO2排出量推計値 | 施工段階 | エネルギー・CO₂:販売建設会社などの施工に伴うエネルギー使用量及びCO₂排出量 | ||
輸送段階 | エネルギー・CO₂:エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく特定荷主分のエネルギー使用量およびCO₂排出量 | 廃棄物:新築施工現場から排出された廃棄物 | 処理・再生 | CO₂:処理廃棄物利用したリサイクル材製造によるCO₂排出量 |
工場名 | 省エネルギー(地球温暖化防止) | リサイクル | |||
原油換算 (kL) |
CO₂排出量 (t-CO₂) |
エネルギー | 水※2 | 再資源化量(t) | |
沼田工場 | 1,225 | 2,089 | 2,072 | 17 | 500 |
岡山工場 | 756 | 1,284 | 1,272 | 12 | 482 |
福岡工場 | 381 | 655 | 646 | 9 | 230 |
札幌工場 | 302 | 575 | 575 | 0 | 586 |
岩手工場 | 228 | 392 | 388 | 4 | 73 |
山梨工場 | 445 | 823 | 818 | 5 | 63 |
名古屋工場 | 258 | 452 | 450 | 2 | 323 |
松本工場※1 | 281 | 481 | 477 | 4 | 190 |
富山工場※1 | 152 | 258 | 258 | 0 | 302 |
※1 部品工場 ※2 水は上水、河川水、地下水を含む
工場名 | PRTR(t) | ||||||
総取扱量 | 大気 | 水質 | 土壌 | 移動 (廃棄物) |
消費 | リサイクル | |
沼田工場 | 22.17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 18.67 | 0.00 |
岡山工場 | 4.35 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.96 | 0.00 |
福岡工場 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.44 | 0.00 |
札幌工場 | 1.99 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.04 | 1.67 | 0.00 |
岩手工場 | 1.17 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.13 | 0.00 |
山梨工場 | 3.63 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 3.48 | 0.00 |
名古屋工場 | 4.20 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.63 | 0.00 |
松本工場※1 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.67 | 0.00 |
富山工場※1 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
※1 部品工場
科学物質 | 種別ランク | 用途 | 合計 | ||||||
総取扱量 | 排出量・移動量(t) | ||||||||
大気 | 水質 | 土壌 | 移動 (廃棄物) |
消費 | リサイクル | ||||
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 1種 | 塗料 | 17.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.1 | 0.0 |
グリオキサール | 1種 | 接着剤原材料 | 14.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.8 | 0.0 |
塩化第二鉄 | 1種 | 排水処理薬剤 | 3.30 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
トリエチルアミン | 1種 | 接着剤原材料 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
キシレン | 1種 | 塗料 ほか | 1.21 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ノルマル-ヘキサン | 1種 | 設備保護離型剤 | 1.30 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
酢酸ビニル | 1種 | 接着剤原材料 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
トリエチレンテトラミン | 1種 | 役物用接着剤 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル | 1種 | 防腐防蟻剤 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
ヒドラジン | 1種 | ボイラー用清缶剤 | 0.11 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
*小数点第3位以下四捨五入のため、合計額が合わないことがあります。